MITSUBISHI三菱電機-FX2N
| 機種 | 輸入點數 | 輸出點數 | 擴充時 可連接點數 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 繼電器輸出 | SSR輸出 | 電晶體輸出 | |||
| FX2N-32ER | FX2N-32ES | FX2N-32ET | 16 | 16 | 24~32點 |
| FX2N-48ER | — | FX2N-48ET | 24 | 24 | 48~64點 |
| 機種 | 輸入點數 | 輸出點數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入 | 繼電器輸出 | SSR輸出 | 電晶體輸出 | ||
| FX2N-16EX | — | — | — | 16 | — |
| FX2N-16EX-C | — | — | — | 16 | — |
| — | FX2N-16EYR | FX2N-16EYS | FX2N-16EYT | — | 16 |
Two-Way双象貿易股份有限公司




