MITSUBISHI三菱電機-FX2N

- 超高速的運算速度(0.08μs/stop)。
- 50%小型化設計
- 程式容量:內藏8K STEP RAM最大可擴充至16K STEP
- 可使用FX系列模組。
- 可做8台主機連線
| 型號 | 輸入點數 | 輸出點數 | 擴充時可連接點數 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 繼電器輸出 | SSR輸出 | 電晶體輸出 | |||
| FX2N-16MR | FX2N-16MS | FX2N-16MT | 8 | 8 | 24~32點 |
| FX2N-32MR | FX2N-32MS | FX2N-32MT | 16 | 16 | |
| FX2N-48MR | FX2N-48MS | FX2N-48MT | 24 | 24 | 48~64點 |
| FX2N-64MR | FX2N-64MS | FX2N-64MT | 32 | 32 | |
| FX2N-80MR | FX2N-80MS | FX2N-80MT | 40 | 40 | |
| FX2N-128MR | - | FX2N-128MT | 64 | 64 | |
產品規格
| 項目 | 規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 演算控制方式 | 往覆來回掃描(專用LSI) | |||
| I/O處理方式 | 結束再生方式(直接I/O輸出,輸入延遲時間可調) | |||
| 演算處理速度 | 基本命令 | 0.08μs命令 | ||
| 應用命令 | 數1.52μs~數100μs/命令 | |||
| 程式語言 | 階梯圖+步進階梯圖 | |||
| 記憶容量‧記憶體種類 | 8K STEP RAM內藏 最大可擴至16K STEP (可裝置EPROM、EEPROM、RAM記憶卡匣) |
|||
| 指令數命令 的種類 |
基本‧步進階梯圖指令 | 基本指令27個 步進階梯圖指令2個 |
||
| 應用指令 | 128種 298個 | |||
| 輸入點 | 184點 X0~X267 | 合計256點 | ||
| 輸出點 | 184點 Y0~Y267 | |||
| 輔助繼電器 | 一般用 | M0~M499 500點 | ||
| 停電保持用 | M500~M3071 2572點 | |||
| 特殊用 | M8000~M8256 256點 | |||
| 步進點 | 初始狀態用 | S0~S9 10點 | ||
| 一般用 | S10~S499 490點 | |||
| 停電保持用 | S500~S899 400點 | |||
| 警報用 | S900~S999 100點 | |||
| 計時器 | 100ms | T0~T199 200點 | ||
| 10ms | T200~T245 46點 | |||
| 1ms積算形 | T246~T249 4點 | |||
| 100ms積算形 | T250~T255 6點 | |||
| 時計 | 1點 | |||
| 計數器 | 加算型 | 一般用 | C0~C99 100點(16位元) | |
| 停電保持用 | C100~C199 100點(16位元) | |||
| 加算/減算型 | 一般用 | C200~C219 20點(32位元) | ||
| 停電保持用 | C220~C234 15點(32位元) | |||
| 高速用 | 1相60KHz 2點、10KHz 4點 2相30KHz 1點、5KHz 1點 |
|||
| 資料暫存器 | 一般用暫存器 | 一般用 | D0~D199 200點(16位元) | |
| 停電保持用 | D200~D7999 7800點(16位元) | |||
| 特殊用 | D8000~D8255 256點(16位元) | |||
| 間接指定用 | V0~V7,Z0~Z7 16點(16位元) | |||
| 檔案用 | D1000以後暫存器,以500點為1單位,最多7000點 | |||
| 指標 | JUMP,CALL用 | P0~P127 128點 | ||
| 插斷用 | I0□□~I8□□ 15點 | |||
| 主控點 | N0~N7 8點 | |||
| 定數 | 10進位數K | 16位元:-32,768~+32,767 32位元:-2,147,483,648~+2,147,483,647 |
||
| 16進位數H | 16位元:0000~FFFF(H) 32位元:00000000~FFFFFFFF(H) |
|||
尺寸
| 機種 | W(mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|
| FX2N-16M | 130 | 0.6 |
| FX2N-32M | 150 | 0.65 |
| FX2N-32E | ||
| FX2N-48M | 182 | 0.85 |
| FX2N-48E | ||
| FX2N-64M | 220 | 1.0 |
| FX2N-80M | 285 | 1.2 |
| FX2N-128M | 350 | 1.8 |
Two-Way双象貿易股份有限公司




