Pro-face普羅菲司-人機介面觸控螢幕-7吋_網路型_彩色人機介面
- 7吋網路型彩色觸控 "寬" 螢幕!
- 支援97種週邊裝置!
- 減少PLC的CPU工作量!
- 利用乙太網路一次傳送畫面至多台人機!
- 讓您可設計美觀且真實的操作畫面!
- 配方與多國語言功能!
產品規格
| 項目 | PFXGP4402WADW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕 | 7.0'' 寬 螢幕 | ||||||
| 色彩 | TFT彩色LCD | ||||||
| 背光燈 | LED | ||||||
| 解析度 | 800 X 400 畫素 (WVGA) | ||||||
| 顯示範圍(mm) | W184.08 [6.066 in.] × H85.92 [3.382 in.] | ||||||
| 亮度調整 | 8種亮度(由畫面觸控來選擇) | ||||||
| 對比調整 | 8個層次(由畫面觸控來選擇) | ||||||
| 語言字型 |
|
||||||
| 字數 | 8x8 dots | 40 字 × 30 列 | |||||
| 8x16 dots | 20 字 × 15 列 | ||||||
| 16x16 dots | 20 字 × 15 列 | ||||||
| 32x32 dots | 10 字 × 7列 | ||||||
| 字型 | 顯示大小(*2) | 8 × 8, 8 × 16, 16 × 16 與 32 × 32 畫素 | |||||
| 字型大小 | 寬:可放大到 1 ~ 8倍 高:可放大 1/2, 1 ~ 8倍 |
||||||
| 記憶體 | 畫面記憶 | 32MB | |||||
| 資料備份 | 128 KB | ||||||
| 觸控螢幕解析度 | 電阻式薄膜(類比) | ||||||
| 介面設備 | 序列(COM1) | RS-232C(D-Sub 9pin,公頭) | |||||
| 序列(COM2) | RS-422/485 (D-Sub 9-pin,公頭) | ||||||
| 乙太網路(LAN) | 10/100/1,000 Mbps (RJ-45 模組插座) | ||||||
| USB (TYPE-A) |
USB 2.0 X 1 (Type A) | ||||||
| USB (mini-B) |
USB 2.0 X 1 (mini-B) | ||||||
一般規格
| 項目 | PFXGP4402WADW |
|---|---|
| 輸入電壓 | DC24V |
| 電壓範圍 | |
| 消耗功率 | 9.2W 以下 |
| 允許壓降 | 1 ms or less with lowest input voltage, 10 ms or less with rated input voltage |
| 絕緣測試 | DC500V 10MΩ 以上(電線至接地線) |
| 使用環境溫度 (櫥櫃內部)(面板表面) |
0℃ ~ +50℃ (*4) |
| 儲存環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 操作溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境:39℃以下) |
| 儲藏溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境:39℃以下) |
| 耐震動 | IEC/EN60068-2-6, 5 to 150 Hz, 3.5 mm (0.38 in) max., 1gn pm 3 axes |
| 耐氣壓振動 | 800 to 1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft.] above sea level or less) |
| 抗靜電性 | EN/IEC 61131-2 4kV接觸式放電,8kV非接觸式放電 |
| 耐衝擊性 | IEC 60068 - 2 - 27, 1/2 sinusoidal pulse for 11 ms, 15g on 3 axes |
| 產品認證 | |
| 污染程度 | 適用於汙染程度2環境 |
| 產品評等(*5) | |
| 外部尺寸 | W207mm [8.15in] × H152.4mm [6.00in] × D38.2mm [1.50in] |
| 重量 | 0.56kg(1.235 lb)以下 |
| 冷卻系統 | 空氣自然循環方式 |
尺寸圖



Two-Way双象貿易股份有限公司




