MITSUBISHI三菱電機-GOT2000-GT21
- 寬螢幕!
- 搭載多點觸控!
- 搭載乙太網路,SD記憶卡!
- 配方與多國語言功能!
產品規格
| 項目 | GT2104-RTBD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螢幕 | 4.3'' | ||||||
| 色彩 | TFT彩色LCD 65536 | ||||||
| 背光燈 | 白色LED (不可更換) | ||||||
| 解析度 | 480 × 272 dot | ||||||
| 顯示範圍(mm) | 95.0 (W) × 53.8 (H) mm | ||||||
| 亮度調整 | 32種亮度(由畫面觸控來選擇) | ||||||
| 語言字型 |
|
||||||
| 記憶體 | 畫面記憶 | ||||||
| 資料備份 | 9MB | ||||||
| 觸控螢幕解析度 | 模擬電阻式方式 | ||||||
| 介面設備 | 序列(COM1) | RS-232C(D-Sub 9pin,公頭) | |||||
| 序列(COM2) | RS-422/485 (D-Sub 9-pin,公頭) | ||||||
| 乙太網路(LAN) | 10/100/1,000 Mbps (RJ-45 模組插座) | ||||||
| USB (TYPE-A) |
USB 2.0 X 1 (Type A) | ||||||
| USB (mini-B) |
USB 2.0 X 1 (mini-B) | ||||||
一般規格
| 項目 | GT2104-RTBD |
|---|---|
| 輸入電壓 | DC24V |
| 電壓範圍 | |
| 耗電量 | 9.2W 以下 |
| 容許瞬停時間 | 1 ms or less with lowest input voltage, 10 ms or less with rated input voltage |
| 絕緣測試 | DC500V 10MΩ 以上(電線至接地線) |
| 使用環境溫度 (櫥櫃內部)(面板表面) |
0℃ ~ +50℃ (*4) |
| 儲存環境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 操作溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境:39℃以下) |
| 儲藏溼度 | 10%RH ~ 90%RH (非結露環境:39℃以下) |
| 耐震動 | IEC/EN60068-2-6, 5 to 150 Hz, 3.5 mm (0.38 in) max., 1gn pm 3 axes |
| 耐氣壓振動 | 800 to 1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft.] above sea level or less) |
| 抗靜電性 | EN/IEC 61131-2 4kV接觸式放電,8kV非接觸式放電 |
| 耐衝擊性 | IEC 60068 - 2 - 27, 1/2 sinusoidal pulse for 11 ms, 15g on 3 axes |
| 產品認證 | |
| 污染程度 | 適用於汙染程度2環境 |
| 產品評等(*5) | |
| 外部尺寸 | 128 × 102 × 40 mm |
| 重量 | 0.4kg |
| 冷卻系統 | 空氣自然循環方式 |
Two-Way双象貿易股份有限公司





