MITSUBISHI三菱電機-FX1N
| FX2NC-232ADP | FX2NC-485ADP | ||
|---|---|---|---|
| 介面 | 標準RS-232C | RS485/RS422 | |
| 傳送方式 | 自由設定/專用通信協定 | 專用通信協定 | |
| 傳送速率 | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200 bps | ||
| 資料形式 | 資料長度 | 7或8位元 | |
| 極性 | 奇數,偶數或沒有 | ||
| 停止位元 | 1或2位元 | ||
| 傳送距離 | 15m | 500m | |
| 消耗電流 | 200mA/DC5V | 300mA/DC5V | |
| 可連接機器 | 各種RS 232C機器 | 兩台PLC並列運轉 ‧PC連線(1:N) ‧PLC連線(N:N) |
|
Two-Way双象貿易股份有限公司




