Pro-face普羅菲司-PSA6000入門型工業面板IPC

- 耐用的玻璃表面且可戴手套觸控。
- Windows 11 IoT 企業版 LTSC 2024。
- 超薄且優化散熱設計。
- 支援全球巿場認證。
產品規格
| 型號 | PFXPSA6AED18W11 | PFXPSA6A7D18W11 | PFXPSA6AFD18W11 | PFXPSA65FD18W11 | PFXPSA65GD18W11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顯示器尺寸 | 12" W | 15" | 15" W | 19" W | |
| 解析度 | 1280 x 800 (WXGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1920 x 1080 (FHD) | ||
| 顯示器色彩 | 1600萬色 | ||||
| 觸控面板型式 | 電容式,多點觸控,2點觸控 | ||||
| CPU | 第7代Atom | 第13代Core i5 | |||
| 核心 | 4 | P-Core:2,E-Core:8 | |||
| 主記憶體 | DIMM 8 GB | ||||
| 支援的作業系統 | Windows 11 IoT 企業版 LTSC 2024 (64位元) | ||||
| 儲存 | 主要儲存插槽(SSD1):M.2 SATA SSD 128GB,儲存插槽(SSD2):M.2 SATA SSD 3.0/PCIe (可自動切換) x 1 | ||||
| 介面 | COM:RS-232C x 1,RS-422 / 485 x 1,連接器:D-Sub 9-pin (plug) |
||||
| 輸入電壓 | 24 Vdc | ||||
| 結構 | 顯示器側 IP66,背面 IP20 | ||||
| 認證 | CE、UKCE、UL、EAC、KC、UKCA、UL C1D2、ATEX/IECEx、KCs、UKCEx、CCCCex、船舶 | ||||
尺寸圖



Two-Way双象貿易股份有限公司




