Pro-face普羅菲司-GP6000標準型_彩色人機介面觸控螢幕_顯示器

- 提高可見性,更易於螢幕讀取。
- PC或平板電腦及智慧型手機上的遠端視覺化。
- 提供具有阻抗N2氣體的定製產品。
- 認證支援全球巿場。
產品規格
| 型號(DC 12-24V) | PFXGP6600TMD | PFXGP6600TAD | PFXGP6500TMD | PFXGP6500TAD | PFXGP66400TAD | PFXGP6300TAD | PFXGP6600TADFZ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(AC 100-240V) |
PFXGP6600TMA | PFXGP6600TAA | PFXGP6500TMA | PFXGP6500TAA | - | - | - |
| 尺寸 | 4:3 | ||||||
| 尺寸 | 12.1"(1024x768) | 10.4"(800x600) | 7.5"(640x480) | 5.7"(640x480) | 12.1"(1024x768) | ||
| 顯示器 | 陣列式-2點觸控 | 類比-單點觸控 | 陣列式-2點觸控 | 類比-單點觸控 | 類比-單點觸控 | ||
| 顯示器 | 塑膠覆層 | ||||||
| 結構 | 一體式 | ||||||
| 擴充模組 | — | ||||||
| 介面 | COM:x 2 (RS-232C x 1,RS-422 / 485 x 1) |
||||||
| 認證 | CE、UKCE、UL、EAC、KC、UKCA、UL C1D2、ATEX/IECEx、KCs、UKCEx、CCCCex、船舶 | ||||||
| 軟體 | GP-Pro EX | ||||||
| 檢修 | 可提供 | ||||||
尺寸圖




Two-Way双象貿易股份有限公司




